Проектирование систем отопления и монтаж — прайс-лист представлен на данной странице
Прайс на проектирование и монтаж систем отопления | |||
№ П/П | Работы по проектированию и монтажу систем отопления | Ед. изм. | Стоимость руб |
| 1 | Проектирование систем отопления | м2 | 90,00 |
| 2 | Выезд специалиста на объект |
| от 1500,00 |
| 3 | Непроектные работы (принятие технических решений, комплектация материалами, согласование работ по переделкам и отклонениям от проекта) | чел/час | 300,00 |
| 4 | Составление сметы без проекта | м2 | 50,00 |
| 5 | Монтаж циркуляционных насосов | шт. | от 2500,00 |
| 6 | Сборка и монтаж напольного двухконтурного котла с с обвязкой по теплоносителю и ГВС 20% стоимости котла, не менее | шт. | 15000,00 |
| 7 | Сборка, монтаж и обвязка по воде напольного бойлера 20% стоимости бойлера, не менее | шт. | 10000,00 |
| 8 | Монтаж настенного двухконтурного котла с коаксиальным дымоходом через стену с обвязкой по теплоносителю и ГВС | шт. | 18000,00 |
| 9 | Монтаж наружного стального дымохода (включая внутренний отрезок) Ø до 200мм | м.п. | от 900,00 |
| 10 | Монтаж внутреннего стального дымохода до Ø 200 мм | м.п. | от 800,00 |
| 11 | Монтаж крана шарового, косого фильтра, и.т.п. | шт. | 400,00 |
| 12 | монтаж коллекторного шкафа внутреннего (кирпич, пенобетон) | шт. | от 5000,00 |
| 13 | Сборка и монтаж коллектора отопления с присоединением труб | шт. | от 4000,00 |
| 14 | Прокладка труб системы отопления (металлопластик) до Ø 32мм | м.п. | 100,00 |
| 15 | Прокладка труб систем отопления (полипропилен, медь) до Ø 32мм | м.п. | 150,00 |
| 16 | Сборка и монтаж радиаторов отопления с присоединением труб | шт. | 2700,00 |
| 17 | Монтаж теплого пола | м2 | 700,00 |
| 18 | Монтаж воздухоотводчика, манометра, группы безопасности | шт. | 500,00 |
| 19 | Монтаж трехходового смесителя | шт. | 1500,00 |
| 20 | Монтаж и подключение экспанзомата | шт. | от 2000,00 |
| 21 | Подбор и монтаж фильтров для грубой очистки воды. водосчетчиков |
| от 1500,00 |
| 22 | Сборка котельной, теплового пункта | шт. | рассчитывается индивидуально |
| 23 | Штробление каналов под трубы до Ø 32мм (кирпич, пенобетон) | м.п. | 250,00 |
| 24 | Штробление каналов под трубы до Ø 32мм (бетон) | м.п. | 500,00 |
| 25 | Алмазное бурение сквозных отверстий до Ø 32мм (бетон) | шт. | 450,00 |
| 26 | Алмазное бурение сквозных отверстий до Ø 32мм (кирпич, пенобетон) | шт. | 200,00 |
| 27 | Алмазное бурение сквозных отверстий от Ø50 мм- 100мм (кирпич, пенобетон) | шт. | от 3000,00 |
| 28 | Алмазное бурение сквозных отверстий от Ø 50 мм- 100мм (бетон) | шт. | от 4000,00 |
| 29 | Алмазное бурение сквозных отверстий от Ø100мм- 200мм (бетон) | шт. | от 6000,00 |
| 30 | Демонтаж (труб, устройств) 30%-от стоимости монтажа | ||
| Примечание: | |||
| Работы на высоте | +25% | ||
На этой странице Вы можете ознакомиться с прайсом на проектирование систем отопления и их установку. В прайс-листе приведена стоимость каждого из видов работ в отдельности. Для того, чтобы определить подходящий комплекс работ именно для Вашего объекта, Вы можете проконсультироваться с нашими специалистами.
Помните, что установку отопительных систем рекомендуется заказывать в той же компании, что и проектирование. Это значительным образом упростит работу и даст более рациональный результат. В этом случае уже на этапе проектирования мы сможем помочь Вам определиться с оптимальным типом обогрева здания, и создать проект с учетом этого параметра.
Комплексный подход к работе, от грамотно составленного технического задания до профессионального монтажа — залог успеха. Внимательно изучив прайс-лист и посоветовавшись со специалистами нашей компании, Вы непременно сможете сделать выбор в пользу рациональности.