Монтаж водоснабжения и канализации, цена в прайс-листе, представленного нашей компанией
Прайс на проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации | |||
| № П/П | Работы по проектированию и монтажу систем водоснабжения и канализации | Ед. изм. | Стоимость, руб |
| 1 | Проектирование систем водоснабжения и канализации | м2 | 90,00 |
| 2 | Выезд специалиста на место | от 1500,00 | |
| 3 | Непроектные работы (принятие тех. решений, комплектация материалами, согласование работ по переделкам и отклонениям от проекта) | чел/час | 500,00 |
| 4 | Составление сметы без проекта | м2 | 50,00 |
| 5 | Монтаж скважинных насосов глубиной до 40 метров | шт. | от 10000,00 |
| 6 | Монтаж скважинных насосов глубиной от 40 до 100 метров | шт. | от 18000,00 |
| 7 | Монтаж скважинного адаптера | шт. | 2500,00 |
| 8 | Монтаж погружных колодезных насосов | шт. | от 8500,00 |
| 9 | Монтаж самовсасывающих насосов | шт. | 8500,00 |
| 10 | Монтаж и подключение гидроаккумулятора | шт. | от 2000,00 |
| 11 | Прокладка труб водоснабжения (металлопластик) до O 32мм | м.п. | 200,00 |
| 12 | Прокладка труб водоснабжения (полипропилен, медь) до O 32мм | м.п. | 280,00 |
| 13 | прокладка внутренних сетей канализации | м. | 250,00 |
| 14 | прокладка наружных сетей канализации до O 160 мм без земляных работ. | м. | 300,00 |
| 15 | Монтаж коллектора водопровода | шт. | 2000,00 |
| 16 | Монтаж наружных сетей водопровода | м. | 280,00 |
| 17 | Монтаж и присоединение сантехнических точек | шт. | 1000,00 |
| 18 | Монтаж и присоединение водорозеток | шт. | 1000,00 |
| 19 | Монтаж крана шарового, косого фильтра, и.т.п. | шт. | 400,00 |
| 20 | Подбор и монтаж фильтров для грубой очистки воды, водосчетчиков | шт. | от 1500,00 |
| 21 | Монтаж установки для очистки бытовых сточных вод (септик) | шт. | от 10000,00 |
| 22 | Штробление каналов под трубы до O 32мм (кирпич, пенобетон) | шт. | 250,00 |
| 23 | Штробление каналов под трубы до O 32мм (бетон) | шт. | 500,00 |
| 24 | Сверление сквозных отверстий до O 32мм (бетон) | м. | 450,00 |
| 25 | Сверление сквозных отверстий до O 32мм (кирпич, пенобетон) | м. | 200,00 |
| 26 | Монтаж и подключение устройств (вода и канализация) | ||
| 27 | Посудомоечная машина, стиральная машина | шт. | 1200,00 |
| 28 | Водонагреватель электрический накопительный | шт. | от 1000,00 |
| 29 | Ванная простая | шт. | от 2500,00 |
| 30 | Ванная гидромассажная, джакузи | шт. | от 3000,00 |
| 31 | Унитаз, биде | шт. | от 2500,00 |
| 32 | Душевая кабина | шт. | 4500,00 |
| 33 | Полотенцесушитель | шт. | 2500,00 |
| 34 | Демонтаж (труб, устройств) | 30%-от стоимости монтажа | |
| 35 | Работа с нестандартными материалами и услуги по комплектации материалами | чел/час | 500,00 |
| Примечание: | |||
| Работы на высоте | +25% | ||
Данная страница содержит в себе прайс-лист на такие работы, как монтаж водоснабжения и канализации и создание проекта канализации и водоснабжения. Подведение воды — процесс строго индивидуальный для каждого отдельно взятого объекта. Для него приходится учитывать огромное количество нюансов, которые сильно отличаются в зависимости от проекта.
Этапы монтажа могут включать в себя установку дополнительных фильтров (к примеру, при выборе варианта с колодцем). В этом случае придется также устанавливать дополнительные фильтры, очищающие воду от нитратов различного типа.
В зависимости условий, на которых Вы желаете выполнить монтаж водоснабжения, цена может сильно варьироваться. Например, заказ по стандартному минимуму, подразумевающему полное подключение санузла с ванной, стиральной машиной и мойкой, обойдется дешевле, нежели расширенный вариант установки: более широкий санузел, который включает в себя душевую кабину, ванну, раковину и туалет.